kirito
sábado, 19 de agosto de 2017
sábado, 5 de agosto de 2017
BLOG - 2017
NOMINA DE LAS DIRECCIONES DE LOS
BLOG DE LOS ESTUDIANTES DE 5º A, B, F, G, H, y
4º A - 2017
|
||
GRADO Y SECCION: | 5to A | |
NIVEL: | Secundaria | |
Nro. de Orden | Apellidos y Nombres | Observación |
1 | AMAYA ESPINOZA, Juan Bryan | http://gestionempresariasoyerl2017.blogspot.com |
2 | ANCHO NOA, Maricielo Fernanda | http://soyerfav.blogspot.pe/ |
3 | ATAO JUÁREZ, Axel Fisher | http://axelept.blogspot.pe/ |
4 | AUCCAHUASI FERNANDEZ, Harnol Hector | http://eptestudio.blogspot.pe/ |
5 | BUIZA GARCIA, Diego Fabrizio | http://diegobuiza15.blogspot.pe |
6 | CABALLERO GARCIA, Giancarlo | http://gcg1204.blogspot.pe/ |
7 | CAMACHO PARRAGA, César Franchesco | NO TIENE |
8 | CANAZAS MONTERO, Roberto Carlos | http://robertocanazas19.blogspot.pe/ |
9 | COLLAZOS ESPICHAN, Alexandra Sofía | http://sofiaalexandracollazosblog.blogspot.pe/ |
10 | DE LOS RIOS CASTAÑEDA, Giuliana Meylin | http://meylindelosrios.blogspot.pe/ |
11 | ESPINOZA MATEO, Abigail Mabel | http://abigailmabel13.blogspot.pe/ |
12 | ESTACIO PATIÑO, Milagros Jesús | http://ept20175toa.blogspot.pe |
13 | FERNANDEZ DAVILA, Franco Roger | http://blogept21232017.blogspot.pe/ |
14 | GALVEZ FONSECA, Alexander Manuel | http://thecrownismy.blogspot.pe |
15 | GUTIERREZ HERNANDEZ, Jose Sebastian | www.blogdemiparaept.blogspot.com |
16 | GUZMAN AYTE, Joel Jefferson | NO TIENE |
17 | HUAMAN CORDERO, Luis Fernando | NO TIENE |
18 | MALDONADO LLACUA, Ximena Marilu | http://grandesemprendoders.blogspot.com/ |
19 | MARQUEZ RIVERA, Cristhian David | http://educacionparaeltrabajomarquez.blogspot.pe/ |
20 | NAMUCHE RUBIÑOS, Marcela Maria Celeste | NO TIENE |
21 | OJEDA DE LA CRUZ, Karen Xiomara | http://ept2017xiomaraojeda.blogspot.pe/ |
22 | PIEDRA BUSTAMANTE, Lesly Isabel | NO TIENE |
23 | PLACE CARABALLIDO, Yuvaly Nancy | http://yuvalyplace.blogspot.pe/ |
24 | PONCE LADINES, Analucia del Cielo | http://analuciapl17.blogspot.pe/ |
25 | QUISPE MARTÍNEZ, Luis Antonio | http://luisqm2017esc.blogspot.pe/ |
26 | ROBLES GARAY, Paola Nicolle | NO TIENE |
27 | SAAVEDRA PALOMINO, Diego Aymar | NO TIENE |
28 | SALAZAR FLORES, Randhy Jhair | http://randhy9.blogspot.pe/ |
29 | SALGUERO SALAZAR, Zolheit Rocio | http://zolheitsalguero.blogspot.pe/ |
30 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Maria Esléy | http://ept2017quintoa.blogspot.pe/ |
31 | UBILLUS LOZADA, Mauricio Rodrigo | http://blogsdemauricioubillus.blogspot.pe/ |
32 | URETA LIVELLI, Andrea Sofia | https://ept2017ureta.blogspot.pe/ |
33 | VÁSQUEZ HUAMÁN, Xiomara Antoanette | http://xiomaravasquez12.blogspot.pe/ |
34 | VELASQUEZ MAS, Diana Carolina | http://blogdianasoyer.blogspot.pe/ |
35 | ZAMORA CALDERON, Adeli Marcy | http://adelimarcyzamora.blogspot.pe/ |
GRADO Y SECCION: | 5to B | |
NIVEL: | Secundaria | |
Nro. de Orden | Apellidos y Nombres | Observación |
1 | BACA CCAHUANA, Alan Juliot Stiven | http://alanbacaept20175tob.blogspot.com |
2 | BARDALES MARCAS, Milagros Maritza | http://bardales5tob.blogspot.com |
3 | CHIRINOS MEDINA, Heydy Jacqueline | https://chirinosmedinaheidyjacqueline.blogspot.pe/ |
4 | CISNEROS SORIA, Nicole Darlyn | http://nicoledayln.blogspot.pe |
5 | CUMPA SERRANO, Roberto Carlos | NO TIENE |
6 | CUSI ESPINOZA, Rodrigo Eduardo | NO TIENE |
7 | DIAZ APOLINARIO, Cristhian Rubén | http://cuaderno01virtual01.blogspot.pe/ |
8 | GARCIA CONTRERAS, Jessica Giannina | http://jessicagagarcia.blogspot.com |
9 | GÓMEZ SANTI, Brayan Francisco | NO TIENE |
10 | HUAYTA VILLEGAS, Fernando | http://wwwfernandohuayta.blogspot.com |
11 | IPANAQUE TORRES, Josephi Bryan | http://bryanipanaquetorres27.blogspot.com |
12 | JARA PALOMINO, Stephanie Sara | http://sarajarapalomino.blogspot.pe/ |
13 | JIMENEZ TAMARRIA, Ana Flavia | http://cuadernovirtualdeept2017.blogspot.com/ |
14 | LAIME PALACIOS, Miccely Elizabeth | NO TIENE |
15 | LEONARDO HERREROS, Jefferson Nino | http://jeffersonleo5tob.blogspot.com |
16 | MAGALLANES GUTIERREZ, Sharon Julissa | NO TIENE |
17 | MEDINA COLLANTES, Krisstel Ursula | http://krisstelmedina10.blogspot.pe/ |
18 | MINCHOLA CALLE, Diego Javier | http://ept20175tob.blogspot.pe/ |
19 | MOCHCCO VILLARREAL, Jhair Alexander | http://caminahaciaelfuturo.blogspot.pe/ |
20 | NIMA FLORES, Leyter Smith | http://cuadernoleyter2017.blogspot.pe/ |
21 | ORE SULCA, Ronald Axel | NO TIENE |
22 | PEÑA ROJAS, Katy Adriana | http://normasdeconvivencia5b.blogspot.pe/ |
23 | PEÑALVA MERCADO, Karlo Jhaffet | http://Karjhaffet2017.blogspot.pe |
24 | QUISPE TORRES, Brenda Isabel | http://brendaquispe5b.blogspot.pe |
25 | RAMIREZ FLORES, Fiorella Olenka | http://ramirezflores5b.blogspot.pe/ |
26 | RAMIREZ HERRADA, Daniela Yazmin | http://jazramirz.blogspot.pe/ |
27 | RAMOS SILVA, Keyli Madeleine | http://ramoskeyli5b.blogstpot.pe/ |
28 | RIVERA VERASTEGUI, Sebastian Anthony | http://riveraverastegui5b.blogspot.pe/ |
29 | ROMERO LOPEZ, Betsabet Lucila | http://lanuevaviejageneracion.blogspot.pe/ |
30 | RUIZ VERA, Danitza Paola | NO TIENE |
31 | SANCHEZ SANCHEZ, Mhay Lee Jhang | NO TIENE |
32 | TORIBIO YARASCA, Oscar Eduardo | http://ept20175b.blogspot.pe/ |
33 | TORRES BRICEÑO, Fatima Valeria | http://fatimatorres082001.blogspot.com |
34 | VILLALBA RAMIREZ, Fernando Roberto | http://cuadernovirtual0l0l.blogspot.com |
35 | VILLARROEL LAUREANO, Wimmer Jesus | http://anakleta123456.blogspot.pe |
GRADO Y SECCION: | 5to F | |
NIVEL: | Secundaria | |
Nro. de Orden | Apellidos y Nombres | Observación |
1 | ALMENARA GALLARDO, Karla María del Rosario | http://karlalmenara26.blogspot.pe/ |
2 | APARICIO DEL CASTILLO, Katerinne Victoria | http://katerinneaparicio.blogspot.pe/ |
3 | ARISTA ORDINOLA, Levi Alexandra | http://leviarista06.blogspot.pe/ |
4 | ASMAT NEGRÓN, Rodolfo Bryan | http://rodolfobryan18blogspot.pe |
5 | BAÑOS PUCCE, Kevin Gianmarco | http://kevinmarquitos2000.blogspot.pe/ |
6 | BECERRA CUETO, César Alonso | http://cesarbec.blogspot.com/ |
7 | BRAVO ROBLES, Rosa Milagros Tamara | NO TIENE |
8 | CAMA ALBURQUEQUE, Victor Miguel | http://ept20175f.blogspot.com/ |
9 | CAMPOS GARCÍA, Fhary Grace | http://fharycampos.blogspot.com/ |
10 | CHECA PAIVA, Chelvy Alfonso | http://alfonsocheca2001.blogspot.com/ |
11 | CHOZO CARRILLO, César Abel | http://cesarsoldier27.blogspot.com/ |
12 | CUADROS GALLEGOS, Juan Genaro | http://juancuadros2504.blogspot.com/ |
13 | DIMAS BEISAGA, Milagros del Rosario | http://mila.blogspot.pe |
14 | ESTRADA INGA, Gabriel Angel Modesto | http://gabrielept.blogspot.pe/ |
15 | GARCIA ACOSTA, Luis Daniel | NO TIENE |
16 | HUAMAN CRUZ, Yesenia Katherine | http://yeseniakathe.blogspot.pe/ |
17 | HUAMÁN GUERRERO, Maria Claudia | http://elrdemac.blogspot.pe/ |
18 | HUANCA SILVERA, Nayeli Danitza Agripina | http://nayelydanitza.blogspot.pe/ |
19 | LAURENTE TORRES, Juan Jesús | http://tareassoyerinasgp.blogspot.pe/ |
20 | LEÓN MOSQUERA, Alfredo Sebastian | NO TIENE |
21 | LUJAN FLORES, Cesar Esteban Martin | NO TIENE |
22 | MENDOZA KLINAR, Tomislav | http://tomismendoza123.blogspot.pe/ |
23 | PAUCAR ESPINOZA, Jose Leoncio | NO TIENE |
24 | PRUDENCIO CABRERA, Sergio Andre | NO TIENE |
25 | REYES PILCO, Stephany Michael | NO TIENE |
26 | RODRIGUEZ SANCHEZ, Franchesca Judith | http://elprimerdiaclases.blogspot.pe/ |
27 | ROJAS EFFIO, Maria Fernanda | http://nothinghere0410.blogspot.pe/ |
28 | SALAS CASTRO, Mirko Estefano | http://salascastromirko.blogspot.pe/ |
29 | SIMON DEL CASTILLO, Sharon Nicoll | http://nicolldelcastillo.blogspot.com/ |
30 | TAPIA PALOMINO, Gianfranco | http://gianfranconano12.blogspot.com/ |
31 | UTURUNCO PERALTA, Joel Alfredo | http://joelalfredo.blogspot.pe/ |
32 | VALENCIA FAJARDO, Maria Alejandra | NO TIENE |
33 | VALLEJOS MARTINEZ, Eduardo Mauricio | NO TIENE |
34 | VELARDE ECHEGOYEN, Mirella del Pilar | http://mirellavelarde22.blogspot.pe/ |
35 | VIDALES PIZANGO, Cleivert Wilfredo | http://cleivert2017.blogspot.pe/ |
GRADO Y SECCION: | 5to G | |
NIVEL: | Secundaria | |
Nro. de Orden | Apellidos y Nombres | Observación |
1 | AQUISE FALCON, Oscar del Milagro | NO TIENE |
2 | BUSTILLOS ALAYO, Miguel Angel Moises | https://elprimerdiadeclasesxd.blogspot.pe/ |
3 | CANALES RAMOS, Nalia Rosa | http://canales5g.blogspot.pe |
4 | CASTILLO ESPINOZA, Jean Piere | http://castillo110101es.blogspot.com/ |
5 | ESPINOZA HUACHALLA, Christian Igor | http://crisvane16.blodspot.pe/ |
6 | GARRAFA ROJAS, Ernesto Blass | http://ept20175g.blogspot.com/ |
7 | HUAMANI TRUJILLO, Esmeralda Evelyn | http://eptesmeralda.blogspot.pe/ |
8 | HUARANGA ARCE, Cesar David | NO TIENE |
9 | LOARTE CANALES, Luis Apolo | http://ept5g.blogspot.pe/ |
10 | LUJÁN COCA, Martín Augusto | http://interesmartin.blogspot.pe/ |
11 | MARTEL CASTILLO, Marjhori Akemy | http://program3dmax8.blogspot.com |
12 | MENDOZA CESPEDES, Leandro Digenaro | http://gestiontrabaj.blogspot.pe/ |
13 | MENDOZA CESPEDES, Leonardo Digenaro | https://leomendozaept.blogspot.pe |
14 | MOLINA CAYCHO, Estefania Fiorella | http://fiorellamolina0103.blogspot.com/ |
15 | PALACIOS GALLO, Pedro Andre | http://aleyandre.blogspot.pe/ |
16 | PALOMINO RAZO, Jahaira Lucia | http://jahairapalomino.blogspot.pe |
17 | PAZ GOMEZ, Barbara Elizabeth | https://barbara1paz2gomez.blogspot.pe |
18 | POEMAPE CANALES, Maria Clarissa | http://clarissa200005.blogspot.com |
19 | PUSARI LLANTO, Flor Jimena | http://jimenapusari125.blogspot.com/ |
20 | QUISPE PALOMINO, Saul Jordan | NO TIENE |
21 | QUISPE PFORA, Alvaro Leonardo | NO TIENE |
22 | RAMOS QUISPE, Pierina Milagros | http://pierinanm.blogspot.com/ |
23 | REYES VARGAS, Xiomara Elizabeth | http://xiomara2921567.blogspot.com |
24 | RIPAS QUISPE, Johan Steven | https://johanm5555.blogspot.pe/ |
25 | RUMAY VERA, Jean Pool | https://jpnormasdeconvivencia.blogspot.pe |
26 | SAAVEDRA GUTIERREZ, Jamileth Dayanna | http://itisjamileth.blogspot.pe/ |
27 | SALAZAR CARBAJO, Rosa Mercedes | http://rosasalazarcarbajo.blogspot.pe/ |
28 | SALDARRIAGA CASTRO, Zendy Geraldine | http://zesaldarriaga.blogspot.pe/ |
29 | SANCHEZ SANCHEZ, Mhey Lee Jhing | http://mheylee27.blogspot.com/ |
30 | SULCA ZULOAGA, Miriam Noemi | http://miriamnoemisz.blogspot.pe/ |
31 | URPI ENCISO, Anggie Alexandra Vanessa | http://anggiealexandraue.blogspot.pe/ |
32 | VILLANUEVA BAZAN, Kimberly Grey's | http://kimgreysvilla123.blogspot.pe |
33 | YAÑEZ AGUILAR, Maikel Antonio | http://maiekely.blogspot.pe |
34 | YATACO MEDRANO, Melany Noemy | http://melanyyataco31.blogspot.com |
35 | ZAPANA ZUÑIGA, Piero Rafael | NO TIENE |
GRADO Y SECCION: | 5to H | |
NIVEL: | Secundaria | |
Nro. de Orden | Apellidos y Nombres | Observación |
1 | AGUILAR MOLINA, Miguel Angel | NO TIENE |
2 | ARONI OYOLA, Sandra Fiorella | http://sandraroni123.blogspot.pe/ |
3 | BELLIDO GUTIERREZ, Jose Manuel | https://www.blogger.com |
4 | BEYZAGA MUÑOZ, Enzo Antonio Jair | http://beyzaga5h.blogspot.com |
5 | CABREJOS TORRES, José Manuel | http://Manueltorres199916.blogspot.com |
6 | CÁRDENAS CRUZ, Angie Nicole | http://angienicole019283.blogspot.com |
7 | CASTILLO JESUS, Jesus Joan Moises | http://moisescastillo981.blogspot.pe/ |
8 | DELGADO VARGAS, Angie Valeria | http://angievaleria28.blogspot.com |
9 | ESTRADA QUISPE, Marcela Ivana | NO TIENE |
10 | FERRER HUAMAN, Yuliana Araceli | NO TIENE |
11 | GALLEGOS BAUTISTA, Anderson Joseph | http://josephgallegos75.blogspot.pe/ |
12 | GARIBAY CUBA, Angel Fabrizio | http://narizqueponer.blogspot.pe/ |
13 | GODOS VERA, Gustavo Alonso | http://ept20175hequisde.blogspot.pe/ |
14 | HERNANDEZ VILCHEZ, Jesus Daniel | http://jesusdanieltareas.blogspot.pe/ |
15 | HERRERA BARRETO, Leslie Carolina | http://kaherbablo.blogspot.pe/ |
16 | JIMENEZ PAPA, Dayana Zaray | http://EPT5toH.blogspot.com |
17 | LLANCA RAMIREZ, Silvana Anel | http://llancaramirez5h.blogspot.pe/ |
18 | LOPEZ VILLALBA, Patrick Fernando | NO TIENE |
19 | MANCO VENTURA, Fabrizio Marco | NO TIENE |
20 | MARTINEZ CRIOLLO, Jose Fabricio | http://fabricio019283.blogspot.pe/ |
21 | OSHIRO MORALES, Kaori Sofia | NO TIENE |
22 | PACHECO YARLEQUE, Anthony Aaron | http://anthonypacheco5toh.blogspot.pe/ |
23 | PALO NAVARRO, Jhoseff Alezander | http://palonavarro5h.blogspot.pe/ |
24 | PALOMINO MORENO, Nestor | http://nestorpalominomoreno.blogspot.pe/ |
25 | PEREZ SOLORZANO, Kary Yare | NO TIENE |
26 | QUISPE LEON, Claudia Andrea | http://educacionparaeltrabajook.blogspot.pe/ |
27 | REYNA CAYCHO, Andress Ayrton | http://normasdeconvivencia5h.blogspot.pe/ |
28 | RISCO FLORES, Fiorella Isabel | http://fiorellariscoflores.blogspot.pe/ |
29 | ROQUE CUNO, Josue Manuel | http://manuelroque2001.blogspot.pe |
30 | SAN MIGUEL DEL ROSARIO, Bryan | http://tareasydiversiondelsoyer.blogspot.pe/ |
31 | SULCA ALVAREZ, Xuanki Jhilmar OJO | http://jhilmarsulca981.blogspot.pe/ |
32 | TITO CHERO, Anderson Jefrey | http://holaprofecomoesta6.blogspot.pe/ |
33 | TORRE ABANTO, Romina Beatriz | http://romina170.blogspot.pe/ |
34 | VEGA ALBAN, Aldair Jairsinho | http://aldairva2000blog.blogspot.pe/ |
GRADO Y SECCION: | 4to A | |
NIVEL: | Secundaria | |
Nro. de Orden | Apellidos y Nombres | Observación |
1 | ALBURQUEQUE INOÑAN, Rosa Anali Francesca | NO TIENE |
2 | BELLIDO MIÑOPE, Brayan Daniel | NO TIENE |
3 | BERROA RODRIGUEZ, José Ariel | NO TIENE |
4 | BUSTAMANTE CONTRERAS, Lucia Milagros | NO TIENE |
5 | CARRERA UGARTE, Lucero Guadalupe | http://trabajosdeep.blogspot.pe |
6 | CUPE CAYCHO, Ricardo Omar | NO TIENE |
7 | DE LA CRUZ PEÑA, Luis Daniel | NO TIENE |
8 | DE LA CRUZ PISCOYA, Mario Fernando | http://mariodelacruzpiscoya.blogspot.pe/ |
9 | FAJARDO GARCES, Camila Alejandra | http://camila1122.blogspot.pe/ |
10 | GARCIA CHACALIAZA, Maria Jimena | http://ndeconvivencia2017.blogspot.pe |
11 | GUTIERREZ CÓRDOVA, Celia Margarita Angelica | http://celiamargaritagutierrezcordova.blogspot.com |
12 | JIMENEZ ESCALANTE, Ana Paola | http://midolorosoperoemocionantediadeclases.blogspot.pe |
13 | LAVALLE ROSALES, Virginia Violeta | NO TIENE |
14 | LAYNES MARTÍNEZ, Rubén Alejandro | NO TIENE |
15 | LEON CONDE, Jefferson Wilfredo | http://dgdjhdj.blogspot.pe/ |
16 | LLACUA QUEZADA, Juan Antonio | NO TIENE |
17 | LLANQUE ALHUAY, Luz Gabriela | NO TIENE |
18 | MALDONADO CERNA, Juan Ignacio | http://listadelasnormas.blogspot.com |
19 | MALDONADO LLACUA, Romina Marilù | NO TIENE |
20 | MALLMA VELARDE, Milagros Elisa Nayelli | http://milagrosmallma.blogspot.com |
21 | MARROQUIN MEJIA, Alessandra Milagros | http://alessandramarroquin1210.blogspot.com |
22 | MENDOZA VASQUEZ, Deivid Aldair | NO TIENE |
23 | MENDOZA VELÁSQUEZ, Danilo Emerson | http://primerdiadecalses.blogspot.pe |
24 | MENDREL FLORES, Alisson Daniela | http://alissondanielamendrel.blogspot.com |
25 | PALOMINO ORE, Harbor Pierl | NO TIENE |
26 | PINARES ALAGON, Eduardo Martin | NO TIENE |
27 | PORTILLA RAMIREZ, Yessenia Marcela | http://yesseniamarcelaramirezportilla.blogspot.com |
28 | QUISPE MARROQUIN, Margiory Jazmin Nelida | NO TIENE |
29 | RAMOS APAZA, David Alfredo | NO TIENE |
30 | SAMANIEGO MENDOZA, Alex Denilson | http://samaniegomendoza.blogspot.com/ |
31 | SANTISTEBAN BENITES, Hailton Jhancarlos | http://normasdeconvivenciadeept2017.blogspot.pe/ |
32 | SARMIENTO CASTRO, Nilton Eduardo | http://eduardo324.blogspot.pe/ |
33 | VARGAS RODENAS, Kevin Manuel | NO TIENE |
34 | VELAZCO CABOS, Axel Gabriel | http://axelvelazco.blogspot.pe/ |
35 | VILLA SALAZAR, Nicole Caroline | http://normasdeconvivenciacom.blogspot.pe/ |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)